Домашня автономна сонячна електростанція 5 кВт + АКБ 10 кВт•год
| Розмір накопичувача | 19,2 кВт•год |
| Глибина розрядки | 50% |
| Робота з генератором | Так |
| Кількість циклів акумулятора | 600 |
| Розмір накопичувача | 19,2 кВт•год |
| Глибина розрядки | 50% |
| Робота з генератором | Так |
| Кількість циклів акумулятора | 600 |
| Розмір накопичувача | 9,6 кВт•год |
| Глибина розрядки | 50% |
| Робота з генератором | Так |
| Кількість циклів акумулятора | 600 |
| Розмір накопичувача | 4,8 кВт•год |
| Глибина розрядки | 50% |
| Робота з генератором | Ні |
| Кількість циклів акумулятора | 600 |
| Потужність СЕС: | 40 кВт |
| Генерація кВт⋅год в рік: | 48 000 кВт•год |
| Споживання кВт•год в рік: | 3600 кВт•год |
| Потужність СЕС: | 20 кВт |
| Генерація кВт⋅год в рік: | 24 000 кВт•год |
| Споживання кВт•год в рік | 3600 кВт•год |
| Потужність СЕС: | 30 кВт |
| Генерація кВт⋅год в рік: | 36 000 |
| Споживання кВт•год в рік: | 3600 кВт•год |
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами положення про обробку і захист персональних даних та угодою користувача
Або ви можете зареєструватися через
Реєструючись, ви погоджуєтеся з умовами положення про обробку і захист персональних даних та угодою користувача
Введіть адресу електронної пошти, що зв'язана з вашим аккаунтом Ecotech, і ми надішлемо вам посилання для зміни паролю.
Я згадав парольНатискаючи кнопку «надіслати», ви погоджуєтесь на обробку ваших персональних даних.